DOLAR

49,0142$%0,04

EURO

55,6251€%0,22

STERLİN

65,1096£%0,10

GRAM ALTIN

6.551,72%0,00

ONS

4.154,98%-0,06

BİST100

%

Sabah Vakti a 02:00
Tekirdağ HAFİF YAĞMUR 19°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 17,68 -2,43 18:09:52
AKBNK 67,00 -4,15 18:09:51
AKSA 10,25 -0,39 18:08:16
AKSEN 72,90 -1,82 18:09:37
ALARK 98,65 -2,04 18:08:31
ALTNY 12,84 9,93 18:08:01
ANSGR 23,68 -1,66 18:08:35
ARCLK 80,70 -4,04 18:09:03
ASELS 336,50 -0,59 18:09:48
ASTOR 190,60 -9,97 18:09:49
BALSU 6,80 0,89 18:08:21
BERA 11,55 6,75 18:09:39
BIMAS 418,50 -0,77 18:09:48
BRSAN 625,00 -3,10 18:08:01
BRYAT 1.417,00 -1,80 18:08:01
BSOKE 7,08 -9,92 18:08:01
BTCIM 1,86 -8,37 18:09:26
CANTE 1,02 0,99 18:08:12
CCOLA 77,45 -1,46 18:08:04
CIMSA 41,68 -3,52 18:08:59
CVKMD 12,11 -5,17 18:09:42
CWENE 18,15 -9,52 18:08:31
DAPGM 2,93 -9,85 18:09:52
DOAS 144,20 -3,74 18:09:19
DOHOL 18,37 -6,85 18:09:01
DSTKF 856,50 -9,98 17:00:36
ECILC 63,15 -1,48 18:05:13
EFOR 13,60 -3,20 18:09:36
EKGYO 18,44 -1,76 18:09:37
ENERY 13,22 1,07 18:09:49
ENJSA 105,40 -1,03 18:09:49
ENKAI 82,45 -2,71 18:08:25
EREGL 35,94 -2,23 18:09:38
ESEN 2,48 -1,20 17:59:32
EUPWR 50,10 -9,97 18:09:38
EUREN 2,76 -4,17 18:09:12
FENER 2,33 1,30 18:09:39
FROTO 73,55 -1,14 18:09:56
GARAN 122,90 -4,80 18:09:49
GENIL 5,85 -10,00 18:08:59
GESAN 39,76 -8,56 18:09:49
GLRMK 132,00 -3,15 18:09:38
GRSEL 277,50 7,98 18:09:35
GRTHO 123,50 -2,76 18:08:37
GSRAY 0,79 -1,25 18:05:11
GUBRF 411,25 -1,38 18:08:01
HALKB 44,10 -2,30 18:08:42
HEKTS 2,04 -1,92 18:09:54
IEYHO 72,40 -9,95 17:59:49
ISCTR 12,20 -5,79 18:09:42
ISMEN 29,62 -3,83 18:09:28
IZENR 3,63 6,14 18:09:47
KCHOL 208,40 -2,66 18:09:32
KLRHO 10,16 -9,93 18:09:33
KRDMD 43,98 -2,66 18:08:29
KTLEV 9,61 -9,93 18:09:12
KUYAS 26,82 -10,00 17:32:46
MAGEN 11,75 -9,96 18:05:13
MAVI 36,94 -1,49 18:08:01
MGROS 504,50 -3,07 18:09:33
MIATK 21,34 -6,81 18:09:05
MPARK 417,75 2,89 18:08:01
OBAMS 4,30 0,00 18:05:13
ODAS 5,92 -1,33 18:09:11
ODINE 199,50 -9,97 18:09:38
OTKAR 281,50 -2,00 18:08:19
OYAKC 20,20 -2,88 18:09:20
PAHOL 0,83 -2,35 18:09:36
PASEU 28,30 6,47 18:09:47
PATEK 13,47 4,18 18:09:27
PETKM 18,91 -2,73 18:09:46
PGSUS 136,10 -4,42 18:09:23
PSGYO 1,61 0,63 18:09:50
QUAGR 1,85 -8,42 18:09:47
RALYH 85,35 -9,97 18:05:13
REEDR 3,35 -3,46 18:08:01
SAHOL 84,80 -2,30 18:09:17
SARKY 19,72 -2,18 18:09:38
SASA 1,80 -4,26 18:09:36
SISE 36,70 -3,98 18:09:49
SKBNK 4,97 -4,24 18:08:37
SOKM 54,10 -5,00 18:09:26
TAVHL 261,25 -1,97 18:09:22
TCELL 96,10 -2,19 18:09:45
THYAO 283,25 -2,83 18:09:47
TKFEN 231,40 -2,90 18:09:48
TOASO 262,00 -5,42 18:08:23
TRALT 44,70 -1,50 18:09:49
TRENJ 95,85 -0,16 18:09:47
TRMET 134,30 2,91 18:09:06
TSKB 9,64 -3,31 18:09:37
TTKOM 51,55 -2,37 18:09:14
TUKAS 1,94 -9,77 18:09:38
TUPRS 376,25 -0,07 18:09:49
TURSG 5,40 -2,35 18:08:59
ULKER 83,45 -2,57 18:09:42
VAKBN 32,26 -4,22 18:08:21
VESTL 17,64 -5,82 18:09:39
YKBNK 34,04 -5,44 18:09:56
ZOREN 1,87 -4,10 18:09:47
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 17,68 -2,43 18:09:52
AKBNK 67,00 -4,15 18:09:51
AKSA 10,25 -0,39 18:08:16
AKSEN 72,90 -1,82 18:09:37
ALARK 98,65 -2,04 18:08:31
ALTNY 12,84 9,93 18:08:01
ANSGR 23,68 -1,66 18:08:35
ARCLK 80,70 -4,04 18:09:03
ASELS 336,50 -0,59 18:09:48
ASTOR 190,60 -9,97 18:09:49
BALSU 6,80 0,89 18:08:21
BERA 11,55 6,75 18:09:39
BIMAS 418,50 -0,77 18:09:48
BRSAN 625,00 -3,10 18:08:01
BRYAT 1.417,00 -1,80 18:08:01
BSOKE 7,08 -9,92 18:08:01
BTCIM 1,86 -8,37 18:09:26
CANTE 1,02 0,99 18:08:12
CCOLA 77,45 -1,46 18:08:04
CIMSA 41,68 -3,52 18:08:59
CVKMD 12,11 -5,17 18:09:42
CWENE 18,15 -9,52 18:08:31
DAPGM 2,93 -9,85 18:09:52
DOAS 144,20 -3,74 18:09:19
DOHOL 18,37 -6,85 18:09:01
DSTKF 856,50 -9,98 17:00:36
ECILC 63,15 -1,48 18:05:13
EFOR 13,60 -3,20 18:09:36
EKGYO 18,44 -1,76 18:09:37
ENERY 13,22 1,07 18:09:49
ENJSA 105,40 -1,03 18:09:49
ENKAI 82,45 -2,71 18:08:25
EREGL 35,94 -2,23 18:09:38
ESEN 2,48 -1,20 17:59:32
Menkul Fiyat % Zaman
EUPWR 50,10 -9,97 18:09:38
EUREN 2,76 -4,17 18:09:12
FENER 2,33 1,30 18:09:39
FROTO 73,55 -1,14 18:09:56
GARAN 122,90 -4,80 18:09:49
GENIL 5,85 -10,00 18:08:59
GESAN 39,76 -8,56 18:09:49
GLRMK 132,00 -3,15 18:09:38
GRSEL 277,50 7,98 18:09:35
GRTHO 123,50 -2,76 18:08:37
GSRAY 0,79 -1,25 18:05:11
GUBRF 411,25 -1,38 18:08:01
HALKB 44,10 -2,30 18:08:42
HEKTS 2,04 -1,92 18:09:54
IEYHO 72,40 -9,95 17:59:49
ISCTR 12,20 -5,79 18:09:42
ISMEN 29,62 -3,83 18:09:28
IZENR 3,63 6,14 18:09:47
KCHOL 208,40 -2,66 18:09:32
KLRHO 10,16 -9,93 18:09:33
KRDMD 43,98 -2,66 18:08:29
KTLEV 9,61 -9,93 18:09:12
KUYAS 26,82 -10,00 17:32:46
MAGEN 11,75 -9,96 18:05:13
MAVI 36,94 -1,49 18:08:01
MGROS 504,50 -3,07 18:09:33
MIATK 21,34 -6,81 18:09:05
MPARK 417,75 2,89 18:08:01
OBAMS 4,30 0,00 18:05:13
ODAS 5,92 -1,33 18:09:11
ODINE 199,50 -9,97 18:09:38
OTKAR 281,50 -2,00 18:08:19
OYAKC 20,20 -2,88 18:09:20
PAHOL 0,83 -2,35 18:09:36
Menkul Fiyat % Zaman
PASEU 28,30 6,47 18:09:47
PATEK 13,47 4,18 18:09:27
PETKM 18,91 -2,73 18:09:46
PGSUS 136,10 -4,42 18:09:23
PSGYO 1,61 0,63 18:09:50
QUAGR 1,85 -8,42 18:09:47
RALYH 85,35 -9,97 18:05:13
REEDR 3,35 -3,46 18:08:01
SAHOL 84,80 -2,30 18:09:17
SARKY 19,72 -2,18 18:09:38
SASA 1,80 -4,26 18:09:36
SISE 36,70 -3,98 18:09:49
SKBNK 4,97 -4,24 18:08:37
SOKM 54,10 -5,00 18:09:26
TAVHL 261,25 -1,97 18:09:22
TCELL 96,10 -2,19 18:09:45
THYAO 283,25 -2,83 18:09:47
TKFEN 231,40 -2,90 18:09:48
TOASO 262,00 -5,42 18:08:23
TRALT 44,70 -1,50 18:09:49
TRENJ 95,85 -0,16 18:09:47
TRMET 134,30 2,91 18:09:06
TSKB 9,64 -3,31 18:09:37
TTKOM 51,55 -2,37 18:09:14
TUKAS 1,94 -9,77 18:09:38
TUPRS 376,25 -0,07 18:09:49
TURSG 5,40 -2,35 18:08:59
ULKER 83,45 -2,57 18:09:42
VAKBN 32,26 -4,22 18:08:21
VESTL 17,64 -5,82 18:09:39
YKBNK 34,04 -5,44 18:09:56
ZOREN 1,87 -4,10 18:09:47