DOLAR

40,5841$% 0.02

EURO

46,9537% 0.12

STERLİN

54,2717£% 0.08

GRAM ALTIN

4.337,01%-0,06

ONS

3.324,91%-0,04

BİST100

10.487,25%-0,52

Güneş Vakti a 13:16
Tekirdağ HAFİF YAĞMUR 27°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 17,78 -0,95 16:18:39
AGHOL 29,26 -1,55 16:17:29
AKBNK 68,80 0,81 16:18:39
AKSA 10,48 2,04 16:18:37
AKSEN 41,74 -0,86 16:18:15
ALARK 92,60 0,27 16:17:59
ALFAS 50,00 0,28 16:18:39
ALTNY 77,60 2,11 16:18:31
ANSGR 22,10 -1,78 16:18:15
ARCLK 144,30 -0,96 16:18:35
ASELS 181,70 0,78 16:18:37
ASTOR 116,40 -1,19 16:18:38
AVPGY 63,80 -0,23 16:18:17
BALSU 25,48 1,51 16:18:20
BERA 17,31 1,11 16:18:39
BIMAS 525,00 -0,76 16:17:59
BINHO 360,25 1,48 16:18:39
BRSAN 394,50 -0,57 16:18:33
BRYAT 2.371,00 0,55 16:18:37
BSOKE 13,87 -0,07 16:18:33
BTCIM 4,06 -0,73 16:17:16
CANTE 2,43 -4,71 16:18:35
CCOLA 51,20 1,49 16:18:36
CIMSA 49,44 -1,22 16:18:21
CLEBI 1.692,00 -0,47 16:18:37
CWENE 18,85 -0,05 16:18:30
DOAS 194,80 -0,92 16:18:11
DOHOL 19,19 -0,57 16:18:36
DSTKF 611,00 1,92 16:18:31
ECILC 68,05 -0,51 16:18:38
EFORC 106,30 -1,57 16:18:37
EGEEN 8.170,00 0,00 16:17:59
EKGYO 21,26 2,31 16:18:35
ENERY 11,06 2,41 16:18:28
ENJSA 71,10 -2,07 16:18:37
ENKAI 73,15 -1,15 16:18:39
EREGL 29,44 -0,41 16:18:39
EUPWR 30,78 -0,71 16:18:31
FENER 12,94 -0,23 16:18:00
FROTO 114,30 0,09 16:18:39
GARAN 148,30 0,14 16:18:39
GENIL 201,50 2,86 16:18:24
GESAN 51,55 1,18 16:18:34
GRTHO 482,25 0,52 16:18:27
GSRAY 1,64 0,61 16:18:34
GUBRF 285,00 0,18 16:18:22
HALKB 27,90 0,50 16:18:14
HEKTS 4,73 -1,05 16:18:33
IEYHO 15,86 1,47 16:18:39
IPEKE 55,75 1,73 16:18:32
ISCTR 15,15 0,00 16:18:39
ISMEN 42,28 0,81 16:18:29
KARSN 11,01 1,19 16:18:29
KCAER 15,38 0,20 16:18:38
KCHOL 185,90 0,00 16:18:15
KONTR 27,48 -1,86 16:18:36
KONYA 5.385,00 -0,28 16:16:58
KOZAA 77,40 3,27 16:18:35
KOZAL 24,60 1,23 16:18:33
KRDMD 30,70 1,32 16:18:39
KTLEV 9,38 -1,05 16:18:16
KUYAS 54,95 -0,99 16:18:33
LMKDC 30,00 0,94 16:18:32
MAGEN 49,70 4,72 16:18:18
MAVI 43,30 0,74 16:18:31
MGROS 497,00 -0,60 16:18:34
MIATK 40,16 -0,64 16:18:26
MPARK 370,00 -1,53 16:18:29
OBAMS 52,00 2,87 16:18:37
ODAS 6,18 -1,75 16:18:36
OTKAR 572,50 1,24 16:18:24
OYAKC 25,30 -1,02 16:18:26
PASEU 106,90 0,19 16:18:35
PETKM 20,36 0,99 16:18:23
PGSUS 260,50 -0,48 16:18:36
RALYH 127,10 -3,71 16:18:39
REEDR 10,59 2,92 16:18:38
RYGYO 23,58 -0,34 16:18:14
SAHOL 97,30 -0,26 16:18:29
SASA 4,54 4,37 16:18:39
SISE 42,88 0,33 16:18:15
SKBNK 7,60 -3,06 16:18:36
SMRTG 32,22 2,68 16:18:30
SOKM 39,66 2,01 16:18:28
TABGD 214,60 -1,11 16:18:22
TAVHL 261,75 -0,95 16:18:26
TCELL 97,85 -1,16 16:18:26
THYAO 335,25 -0,52 16:18:36
TKFEN 114,20 8,25 16:18:39
TOASO 244,60 -1,17 16:18:37
TSKB 14,17 -0,77 16:17:58
TTKOM 58,00 -0,68 16:18:26
TTRAK 639,50 0,55 16:18:08
TUPRS 170,10 1,01 16:18:37
TUREX 9,18 -10,00 16:18:39
TURSG 9,95 -2,07 16:18:33
ULKER 121,40 1,00 16:18:26
VAKBN 28,62 -0,21 16:18:31
VESTL 39,52 -0,80 16:18:15
YEOTK 38,96 1,25 16:18:26
YKBNK 33,88 0,24 16:18:39
ZOREN 4,18 -1,18 16:18:16
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 17,78 -0,95 16:18:39
AGHOL 29,26 -1,55 16:17:29
AKBNK 68,80 0,81 16:18:39
AKSA 10,48 2,04 16:18:37
AKSEN 41,74 -0,86 16:18:15
ALARK 92,60 0,27 16:17:59
ALFAS 50,00 0,28 16:18:39
ALTNY 77,60 2,11 16:18:31
ANSGR 22,10 -1,78 16:18:15
ARCLK 144,30 -0,96 16:18:35
ASELS 181,70 0,78 16:18:37
ASTOR 116,40 -1,19 16:18:38
AVPGY 63,80 -0,23 16:18:17
BALSU 25,48 1,51 16:18:20
BERA 17,31 1,11 16:18:39
BIMAS 525,00 -0,76 16:17:59
BINHO 360,25 1,48 16:18:39
BRSAN 394,50 -0,57 16:18:33
BRYAT 2.371,00 0,55 16:18:37
BSOKE 13,87 -0,07 16:18:33
BTCIM 4,06 -0,73 16:17:16
CANTE 2,43 -4,71 16:18:35
CCOLA 51,20 1,49 16:18:36
CIMSA 49,44 -1,22 16:18:21
CLEBI 1.692,00 -0,47 16:18:37
CWENE 18,85 -0,05 16:18:30
DOAS 194,80 -0,92 16:18:11
DOHOL 19,19 -0,57 16:18:36
DSTKF 611,00 1,92 16:18:31
ECILC 68,05 -0,51 16:18:38
EFORC 106,30 -1,57 16:18:37
EGEEN 8.170,00 0,00 16:17:59
EKGYO 21,26 2,31 16:18:35
ENERY 11,06 2,41 16:18:28
Menkul Fiyat % Zaman
ENJSA 71,10 -2,07 16:18:37
ENKAI 73,15 -1,15 16:18:39
EREGL 29,44 -0,41 16:18:39
EUPWR 30,78 -0,71 16:18:31
FENER 12,94 -0,23 16:18:00
FROTO 114,30 0,09 16:18:39
GARAN 148,30 0,14 16:18:39
GENIL 201,50 2,86 16:18:24
GESAN 51,55 1,18 16:18:34
GRTHO 482,25 0,52 16:18:27
GSRAY 1,64 0,61 16:18:34
GUBRF 285,00 0,18 16:18:22
HALKB 27,90 0,50 16:18:14
HEKTS 4,73 -1,05 16:18:33
IEYHO 15,86 1,47 16:18:39
IPEKE 55,75 1,73 16:18:32
ISCTR 15,15 0,00 16:18:39
ISMEN 42,28 0,81 16:18:29
KARSN 11,01 1,19 16:18:29
KCAER 15,38 0,20 16:18:38
KCHOL 185,90 0,00 16:18:15
KONTR 27,48 -1,86 16:18:36
KONYA 5.385,00 -0,28 16:16:58
KOZAA 77,40 3,27 16:18:35
KOZAL 24,60 1,23 16:18:33
KRDMD 30,70 1,32 16:18:39
KTLEV 9,38 -1,05 16:18:16
KUYAS 54,95 -0,99 16:18:33
LMKDC 30,00 0,94 16:18:32
MAGEN 49,70 4,72 16:18:18
MAVI 43,30 0,74 16:18:31
MGROS 497,00 -0,60 16:18:34
MIATK 40,16 -0,64 16:18:26
MPARK 370,00 -1,53 16:18:29
Menkul Fiyat % Zaman
OBAMS 52,00 2,87 16:18:37
ODAS 6,18 -1,75 16:18:36
OTKAR 572,50 1,24 16:18:24
OYAKC 25,30 -1,02 16:18:26
PASEU 106,90 0,19 16:18:35
PETKM 20,36 0,99 16:18:23
PGSUS 260,50 -0,48 16:18:36
RALYH 127,10 -3,71 16:18:39
REEDR 10,59 2,92 16:18:38
RYGYO 23,58 -0,34 16:18:14
SAHOL 97,30 -0,26 16:18:29
SASA 4,54 4,37 16:18:39
SISE 42,88 0,33 16:18:15
SKBNK 7,60 -3,06 16:18:36
SMRTG 32,22 2,68 16:18:30
SOKM 39,66 2,01 16:18:28
TABGD 214,60 -1,11 16:18:22
TAVHL 261,75 -0,95 16:18:26
TCELL 97,85 -1,16 16:18:26
THYAO 335,25 -0,52 16:18:36
TKFEN 114,20 8,25 16:18:39
TOASO 244,60 -1,17 16:18:37
TSKB 14,17 -0,77 16:17:58
TTKOM 58,00 -0,68 16:18:26
TTRAK 639,50 0,55 16:18:08
TUPRS 170,10 1,01 16:18:37
TUREX 9,18 -10,00 16:18:39
TURSG 9,95 -2,07 16:18:33
ULKER 121,40 1,00 16:18:26
VAKBN 28,62 -0,21 16:18:31
VESTL 39,52 -0,80 16:18:15
YEOTK 38,96 1,25 16:18:26
YKBNK 33,88 0,24 16:18:39
ZOREN 4,18 -1,18 16:18:16