DOLAR

43,4273$% 0.06

EURO

52,1653% 0.54

STERLİN

60,2307£% 0.49

GRAM ALTIN

7.777,77%3,67

ONS

5.556,29%3,34

BİST100

13.517,88%0,82

Sabah Vakti a 02:00
Tekirdağ HAFİF YAĞMUR 10°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 18,52 -0,27 10:18:05
AGHOL 33,76 0,36 10:18:00
AKBNK 85,40 0,65 10:18:03
AKSA 10,69 1,23 10:17:59
AKSEN 73,75 0,14 10:17:53
ALARK 108,20 0,56 10:17:07
ALTNY 16,69 0,30 10:18:00
ANSGR 27,92 0,79 10:18:06
ARCLK 114,30 0,26 10:18:04
ASELS 309,50 0,65 10:18:06
ASTOR 163,40 1,81 10:18:03
BALSU 16,10 0,50 10:18:06
BIMAS 646,50 1,49 10:18:06
BRSAN 658,50 2,01 10:18:04
BRYAT 2.313,00 0,57 10:17:02
BSOKE 26,90 -0,37 10:18:03
BTCIM 4,83 0,21 10:17:33
CANTE 2,22 3,74 10:18:05
CCOLA 73,65 0,34 10:18:04
CIMSA 52,85 -2,04 10:18:06
CWENE 31,70 -0,63 10:17:48
DAPGM 11,45 -1,29 10:18:04
DOAS 224,10 -0,84 10:18:04
DOHOL 21,84 1,96 10:18:01
DSTKF 760,50 0,53 10:17:56
ECILC 126,80 0,56 10:17:39
EFOR 23,22 3,66 10:18:06
EGEEN 7.407,50 0,51 10:15:22
EKGYO 23,94 -0,08 10:18:00
ENERY 10,41 2,06 10:17:17
ENJSA 102,40 0,59 10:16:55
ENKAI 93,25 2,47 10:18:06
EREGL 28,22 1,15 10:18:06
EUPWR 42,26 2,92 10:18:06
FENER 3,32 0,30 10:18:06
FROTO 111,30 0,91 10:18:04
GARAN 151,50 0,80 10:17:59
GENIL 124,70 0,56 10:18:06
GESAN 56,50 1,35 10:18:05
GLRMK 191,60 0,26 10:18:03
GRSEL 376,50 -0,66 10:17:59
GRTHO 220,30 0,87 10:15:28
GSRAY 1,19 0,00 10:18:06
GUBRF 517,50 1,07 10:18:05
HALKB 45,26 1,07 10:17:41
HEKTS 3,31 0,61 10:18:04
ISCTR 15,61 0,90 10:18:06
ISMEN 46,68 1,30 10:17:27
IZENR 9,66 0,31 10:18:02
KCAER 11,84 2,78 10:18:03
KCHOL 201,00 -0,25 10:18:04
KLRHO 512,00 4,01 10:17:55
KONTR 9,81 1,87 10:18:05
KRDMD 29,98 0,54 10:18:01
KTLEV 36,52 -1,46 10:18:06
KUYAS 55,20 0,18 10:17:53
MAGEN 39,72 -0,70 10:16:09
MAVI 48,24 1,47 10:18:04
MGROS 623,00 0,65 10:18:01
MIATK 37,64 1,24 10:18:04
MPARK 480,00 2,07 10:17:49
OBAMS 9,18 -0,11 10:17:51
ODAS 6,36 9,84 10:18:04
OTKAR 437,50 0,06 10:18:06
OYAKC 26,92 -1,17 10:18:04
PASEU 145,10 -7,87 10:18:04
PATEK 20,54 0,20 10:17:17
PETKM 18,33 0,66 10:17:45
PGSUS 200,10 0,60 10:18:04
QUAGR 2,69 0,00 10:17:42
RALYH 188,50 1,24 10:17:50
REEDR 7,36 -1,47 10:17:58
SAHOL 104,30 -1,04 10:18:06
SASA 2,57 0,00 10:18:04
SISE 42,26 1,54 10:17:54
SKBNK 8,20 0,86 10:17:55
SOKM 63,35 0,32 10:17:17
TABGD 263,50 0,57 10:17:24
TAVHL 347,00 0,07 10:17:55
TCELL 116,60 0,60 10:18:01
THYAO 298,75 0,25 10:18:04
TKFEN 76,70 -0,58 10:17:33
TOASO 312,75 -0,32 10:17:20
TRALT 57,10 3,91 10:18:03
TRENJ 116,80 1,57 10:17:46
TRMET 147,00 2,94 10:17:31
TSKB 13,52 0,52 10:18:04
TSPOR 1,11 0,00 10:18:00
TTKOM 65,35 0,62 10:17:50
TTRAK 584,00 0,43 10:18:04
TUKAS 2,97 1,02 10:18:04
TUPRS 244,50 0,95 10:18:06
TUREX 7,85 -1,01 10:18:04
TURSG 11,69 0,34 10:17:34
ULKER 131,50 0,84 10:17:48
VAKBN 35,74 0,68 10:18:04
VESTL 31,70 0,25 10:17:31
YEOTK 44,22 1,01 10:18:01
YKBNK 38,04 0,63 10:17:58
ZOREN 3,26 1,56 10:17:47
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 18,52 -0,27 10:18:05
AGHOL 33,76 0,36 10:18:00
AKBNK 85,40 0,65 10:18:03
AKSA 10,69 1,23 10:17:59
AKSEN 73,75 0,14 10:17:53
ALARK 108,20 0,56 10:17:07
ALTNY 16,69 0,30 10:18:00
ANSGR 27,92 0,79 10:18:06
ARCLK 114,30 0,26 10:18:04
ASELS 309,50 0,65 10:18:06
ASTOR 163,40 1,81 10:18:03
BALSU 16,10 0,50 10:18:06
BIMAS 646,50 1,49 10:18:06
BRSAN 658,50 2,01 10:18:04
BRYAT 2.313,00 0,57 10:17:02
BSOKE 26,90 -0,37 10:18:03
BTCIM 4,83 0,21 10:17:33
CANTE 2,22 3,74 10:18:05
CCOLA 73,65 0,34 10:18:04
CIMSA 52,85 -2,04 10:18:06
CWENE 31,70 -0,63 10:17:48
DAPGM 11,45 -1,29 10:18:04
DOAS 224,10 -0,84 10:18:04
DOHOL 21,84 1,96 10:18:01
DSTKF 760,50 0,53 10:17:56
ECILC 126,80 0,56 10:17:39
EFOR 23,22 3,66 10:18:06
EGEEN 7.407,50 0,51 10:15:22
EKGYO 23,94 -0,08 10:18:00
ENERY 10,41 2,06 10:17:17
ENJSA 102,40 0,59 10:16:55
ENKAI 93,25 2,47 10:18:06
EREGL 28,22 1,15 10:18:06
EUPWR 42,26 2,92 10:18:06
Menkul Fiyat % Zaman
FENER 3,32 0,30 10:18:06
FROTO 111,30 0,91 10:18:04
GARAN 151,50 0,80 10:17:59
GENIL 124,70 0,56 10:18:06
GESAN 56,50 1,35 10:18:05
GLRMK 191,60 0,26 10:18:03
GRSEL 376,50 -0,66 10:17:59
GRTHO 220,30 0,87 10:15:28
GSRAY 1,19 0,00 10:18:06
GUBRF 517,50 1,07 10:18:05
HALKB 45,26 1,07 10:17:41
HEKTS 3,31 0,61 10:18:04
ISCTR 15,61 0,90 10:18:06
ISMEN 46,68 1,30 10:17:27
IZENR 9,66 0,31 10:18:02
KCAER 11,84 2,78 10:18:03
KCHOL 201,00 -0,25 10:18:04
KLRHO 512,00 4,01 10:17:55
KONTR 9,81 1,87 10:18:05
KRDMD 29,98 0,54 10:18:01
KTLEV 36,52 -1,46 10:18:06
KUYAS 55,20 0,18 10:17:53
MAGEN 39,72 -0,70 10:16:09
MAVI 48,24 1,47 10:18:04
MGROS 623,00 0,65 10:18:01
MIATK 37,64 1,24 10:18:04
MPARK 480,00 2,07 10:17:49
OBAMS 9,18 -0,11 10:17:51
ODAS 6,36 9,84 10:18:04
OTKAR 437,50 0,06 10:18:06
OYAKC 26,92 -1,17 10:18:04
PASEU 145,10 -7,87 10:18:04
PATEK 20,54 0,20 10:17:17
PETKM 18,33 0,66 10:17:45
Menkul Fiyat % Zaman
PGSUS 200,10 0,60 10:18:04
QUAGR 2,69 0,00 10:17:42
RALYH 188,50 1,24 10:17:50
REEDR 7,36 -1,47 10:17:58
SAHOL 104,30 -1,04 10:18:06
SASA 2,57 0,00 10:18:04
SISE 42,26 1,54 10:17:54
SKBNK 8,20 0,86 10:17:55
SOKM 63,35 0,32 10:17:17
TABGD 263,50 0,57 10:17:24
TAVHL 347,00 0,07 10:17:55
TCELL 116,60 0,60 10:18:01
THYAO 298,75 0,25 10:18:04
TKFEN 76,70 -0,58 10:17:33
TOASO 312,75 -0,32 10:17:20
TRALT 57,10 3,91 10:18:03
TRENJ 116,80 1,57 10:17:46
TRMET 147,00 2,94 10:17:31
TSKB 13,52 0,52 10:18:04
TSPOR 1,11 0,00 10:18:00
TTKOM 65,35 0,62 10:17:50
TTRAK 584,00 0,43 10:18:04
TUKAS 2,97 1,02 10:18:04
TUPRS 244,50 0,95 10:18:06
TUREX 7,85 -1,01 10:18:04
TURSG 11,69 0,34 10:17:34
ULKER 131,50 0,84 10:17:48
VAKBN 35,74 0,68 10:18:04
VESTL 31,70 0,25 10:17:31
YEOTK 44,22 1,01 10:18:01
YKBNK 38,04 0,63 10:17:58
ZOREN 3,26 1,56 10:17:47