DOLAR

47,5326$% 0.2

EURO

54,7728% -0.04

STERLİN

63,9896£% 0.12

GRAM ALTIN

6.230,89%-0,43

ONS

4.078,45%-0,61

BİST100

%

Sabah Vakti a 02:00
Tekirdağ AÇIK 23°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 21,70 -1,72 10:12:11
AKBNK 62,20 0,97 10:12:18
AKSA 12,37 0,41 10:12:08
AKSEN 97,00 0,00 10:12:03
ALARK 100,90 0,00 10:12:13
ALTNY 15,44 0,72 10:12:05
ANSGR 26,82 -0,22 10:10:08
ARCLK 97,25 0,36 10:11:54
ASELS 344,25 2,00 10:12:19
ASTOR 289,00 0,52 10:12:19
BALSU 15,14 -0,72 10:12:18
BERA 12,78 0,95 10:11:32
BIMAS 384,50 0,39 10:12:08
BRSAN 530,50 0,47 10:11:47
BRYAT 1.675,00 0,84 10:10:55
BSOKE 35,86 0,17 10:11:50
BTCIM 4,91 0,82 10:12:18
CANTE 1,20 0,84 10:12:16
CCOLA 90,00 -0,55 10:11:53
CIMSA 46,26 0,09 10:12:19
CVKMD 37,34 0,54 10:12:06
CWENE 35,50 0,57 10:12:11
DAPGM 8,81 0,69 10:12:02
DOAS 183,60 1,16 10:11:33
DOHOL 21,54 1,32 10:11:50
DSTKF 1.809,00 0,61 10:12:18
ECILC 67,35 1,51 10:12:07
EFOR 21,36 0,00 10:12:16
EKGYO 17,89 0,90 10:12:15
ENERY 9,20 0,88 10:11:51
ENJSA 108,90 -0,55 10:11:53
ENKAI 86,00 0,88 10:12:18
EREGL 42,58 0,42 10:12:16
ESEN 3,39 -0,29 10:11:22
EUPWR 87,00 1,34 10:12:11
EUREN 3,90 0,78 10:11:48
FENER 2,95 0,34 10:12:10
FROTO 77,45 0,98 10:12:01
GARAN 123,80 0,57 10:12:15
GENIL 9,08 0,33 10:12:07
GESAN 75,80 0,53 10:12:19
GLRMK 149,50 1,08 10:12:12
GRSEL 361,50 0,42 10:11:11
GRTHO 248,30 0,16 10:12:02
GSRAY 0,99 2,06 10:12:09
GUBRF 403,50 0,62 10:11:52
HALKB 36,22 1,34 10:12:06
HEKTS 2,92 1,04 10:12:13
IEYHO 165,50 0,73 10:11:20
ISCTR 12,15 1,00 10:12:17
ISMEN 34,34 0,18 10:12:06
IZENR 8,95 1,70 10:12:17
KCHOL 192,60 0,57 10:12:12
KLRHO 78,50 2,01 10:12:16
KRDMD 40,84 -0,10 10:12:13
KTLEV 153,60 -2,10 10:12:14
KUYAS 72,00 3,60 10:12:16
MAGEN 38,54 0,84 10:11:34
MAVI 39,32 0,46 10:12:11
MGROS 619,00 -0,64 10:12:18
MIATK 31,02 0,71 10:12:13
MPARK 402,75 0,62 10:12:06
OBAMS 4,79 1,05 10:12:05
ODAS 8,69 0,00 10:12:12
ODINE 2.270,00 -1,99 10:12:08
OTKAR 308,00 1,32 10:12:18
OYAKC 20,82 -0,48 10:11:47
PAHOL 1,34 0,75 10:12:18
PASEU 142,10 -5,27 10:10:33
PATEK 19,03 1,76 10:11:42
PETKM 18,91 -0,53 10:12:12
PGSUS 150,40 1,14 10:12:18
PSGYO 3,57 0,85 10:12:11
QUAGR 3,46 1,76 10:12:03
RALYH 234,40 0,04 10:12:11
REEDR 6,38 0,16 10:12:16
SAHOL 83,10 0,97 10:12:16
SARKY 23,62 0,77 10:12:16
SASA 2,48 0,00 10:12:06
SISE 41,48 0,34 10:11:53
SKBNK 6,97 -9,95 10:12:13
SOKM 52,60 0,00 10:11:49
TAVHL 269,00 0,47 10:12:05
TCELL 101,50 0,00 10:12:04
THYAO 311,25 0,97 10:12:11
TKFEN 153,90 0,79 10:12:01
TOASO 261,25 0,29 10:12:06
TRALT 44,78 -3,03 10:12:19
TRENJ 91,40 -1,40 10:12:15
TRMET 125,60 -2,03 10:11:33
TSKB 10,97 0,92 10:09:29
TTKOM 50,90 0,39 10:12:19
TUKAS 1,99 1,02 10:11:55
TUPRS 287,00 -0,35 10:12:18
TURSG 6,29 0,32 10:12:15
ULKER 88,10 0,23 10:12:11
VAKBN 29,22 1,18 10:12:06
VESTL 23,12 0,09 10:11:56
YKBNK 31,40 1,29 10:12:19
ZOREN 2,36 0,00 10:11:01
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 21,70 -1,72 10:12:11
AKBNK 62,20 0,97 10:12:18
AKSA 12,37 0,41 10:12:08
AKSEN 97,00 0,00 10:12:03
ALARK 100,90 0,00 10:12:13
ALTNY 15,44 0,72 10:12:05
ANSGR 26,82 -0,22 10:10:08
ARCLK 97,25 0,36 10:11:54
ASELS 344,25 2,00 10:12:19
ASTOR 289,00 0,52 10:12:19
BALSU 15,14 -0,72 10:12:18
BERA 12,78 0,95 10:11:32
BIMAS 384,50 0,39 10:12:08
BRSAN 530,50 0,47 10:11:47
BRYAT 1.675,00 0,84 10:10:55
BSOKE 35,86 0,17 10:11:50
BTCIM 4,91 0,82 10:12:18
CANTE 1,20 0,84 10:12:16
CCOLA 90,00 -0,55 10:11:53
CIMSA 46,26 0,09 10:12:19
CVKMD 37,34 0,54 10:12:06
CWENE 35,50 0,57 10:12:11
DAPGM 8,81 0,69 10:12:02
DOAS 183,60 1,16 10:11:33
DOHOL 21,54 1,32 10:11:50
DSTKF 1.809,00 0,61 10:12:18
ECILC 67,35 1,51 10:12:07
EFOR 21,36 0,00 10:12:16
EKGYO 17,89 0,90 10:12:15
ENERY 9,20 0,88 10:11:51
ENJSA 108,90 -0,55 10:11:53
ENKAI 86,00 0,88 10:12:18
EREGL 42,58 0,42 10:12:16
ESEN 3,39 -0,29 10:11:22
Menkul Fiyat % Zaman
EUPWR 87,00 1,34 10:12:11
EUREN 3,90 0,78 10:11:48
FENER 2,95 0,34 10:12:10
FROTO 77,45 0,98 10:12:01
GARAN 123,80 0,57 10:12:15
GENIL 9,08 0,33 10:12:07
GESAN 75,80 0,53 10:12:19
GLRMK 149,50 1,08 10:12:12
GRSEL 361,50 0,42 10:11:11
GRTHO 248,30 0,16 10:12:02
GSRAY 0,99 2,06 10:12:09
GUBRF 403,50 0,62 10:11:52
HALKB 36,22 1,34 10:12:06
HEKTS 2,92 1,04 10:12:13
IEYHO 165,50 0,73 10:11:20
ISCTR 12,15 1,00 10:12:17
ISMEN 34,34 0,18 10:12:06
IZENR 8,95 1,70 10:12:17
KCHOL 192,60 0,57 10:12:12
KLRHO 78,50 2,01 10:12:16
KRDMD 40,84 -0,10 10:12:13
KTLEV 153,60 -2,10 10:12:14
KUYAS 72,00 3,60 10:12:16
MAGEN 38,54 0,84 10:11:34
MAVI 39,32 0,46 10:12:11
MGROS 619,00 -0,64 10:12:18
MIATK 31,02 0,71 10:12:13
MPARK 402,75 0,62 10:12:06
OBAMS 4,79 1,05 10:12:05
ODAS 8,69 0,00 10:12:12
ODINE 2.270,00 -1,99 10:12:08
OTKAR 308,00 1,32 10:12:18
OYAKC 20,82 -0,48 10:11:47
PAHOL 1,34 0,75 10:12:18
Menkul Fiyat % Zaman
PASEU 142,10 -5,27 10:10:33
PATEK 19,03 1,76 10:11:42
PETKM 18,91 -0,53 10:12:12
PGSUS 150,40 1,14 10:12:18
PSGYO 3,57 0,85 10:12:11
QUAGR 3,46 1,76 10:12:03
RALYH 234,40 0,04 10:12:11
REEDR 6,38 0,16 10:12:16
SAHOL 83,10 0,97 10:12:16
SARKY 23,62 0,77 10:12:16
SASA 2,48 0,00 10:12:06
SISE 41,48 0,34 10:11:53
SKBNK 6,97 -9,95 10:12:13
SOKM 52,60 0,00 10:11:49
TAVHL 269,00 0,47 10:12:05
TCELL 101,50 0,00 10:12:04
THYAO 311,25 0,97 10:12:11
TKFEN 153,90 0,79 10:12:01
TOASO 261,25 0,29 10:12:06
TRALT 44,78 -3,03 10:12:19
TRENJ 91,40 -1,40 10:12:15
TRMET 125,60 -2,03 10:11:33
TSKB 10,97 0,92 10:09:29
TTKOM 50,90 0,39 10:12:19
TUKAS 1,99 1,02 10:11:55
TUPRS 287,00 -0,35 10:12:18
TURSG 6,29 0,32 10:12:15
ULKER 88,10 0,23 10:12:11
VAKBN 29,22 1,18 10:12:06
VESTL 23,12 0,09 10:11:56
YKBNK 31,40 1,29 10:12:19
ZOREN 2,36 0,00 10:11:01