49,0102$%0,06
55,6366€%0,08
65,0499£%0,46
6.616,30%0,45
4.196,05%0,34
%
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 49,0102 | 49,0249 | %0,06 | |
| 55,6366 | 55,6478 | %0,08 | |
| 65,0499 | 65,0634 | %0,46 | |
| 58,7652 | 58,8041 | %0,07 | |
| 34,5337 | 34,5538 | %0,07 | |
| 7,3073 | 7,3104 | %0,09 |
| Kripto Para | |
| 83.360$ | |
| 2.675$ | |
| 1,50$ | |
| 308$ | |
| 0,00$ | |
| 67$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.195,7 | 4.196,3 | |
| 6.615,3 | 6.616,3 | |
| 10.774,0 | 10.838,0 | |
| 21.557,0 | 21.680,0 | |
| 42.982,0 | 43.234,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz. chicago-heating-repair.com bonus verabetgiris.co verabettgiris.com