50,5596$%0,21
55,4373€%-0,03
66,1029£%-0,08
5.731,95%-3,48
3.525,68%-3,68
%
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 50,5596 | 50,5732 | %0,21 | |
| 55,4373 | 55,5911 | %-0,03 | |
| 66,1029 | 66,3417 | %-0,08 | |
| 60,2137 | 60,2432 | %0,72 | |
| 35,2297 | 35,2474 | %0,19 | |
| 7,5715 | 7,5753 | %0,45 |
| Kripto Para | |
| 59.393$ | |
| 1.636$ | |
| 0,92$ | |
| 196$ | |
| 0,00$ | |
| 41$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 3.525,3 | 3.526,0 | |
| 5.730,9 | 5.731,9 | |
| 9.704,0 | 9.939,0 | |
| 19.391,0 | 19.866,0 | |
| 38.657,0 | 39.612,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz. chicago-heating-repair.com bonus verabetgiris.co verabettgiris.com