46,6655$% -0.01
53,1835€% -0.01
62,0951£% -0.01
6.085,90%-0,72
4.061,31%-0,68
14.274,02%0,10
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 46,6655 | 46,5744 | % -0.01 | |
| 53,1835 | 53,0344 | % -0.01 | |
| 62,0951 | 61,0494 | % -0.01 | |
| 57,6188 | 57,4709 | % -0.03 | |
| 32,8885 | 32,8150 | % 0.02 | |
| 6,8617 | 6,8467 | % 0.02 |
| Kripto Para | |
| 59.839$ | |
| 1.582$ | |
| 1,05$ | |
| 192$ | |
| 0,00$ | |
| 43$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.060,9 | 4.061,6 | |
| 6.084,7 | 6.085,9 | |
| 10.013,0 | 10.125,0 | |
| 20.007,0 | 20.206,0 | |
| 39.889,0 | 40.287,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz. chicago-heating-repair.com bonus verabetgiris.co verabettgiris.com