45,4188$% 0.08
53,2501€% -0.18
61,4041£% -0.1
6.858,28%-0,32
4.698,48%-0,35
14.657,64%-0,83
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 45,4188 | 45,4163 | % 0.08 | |
| 53,2501 | 53,2407 | % -0.18 | |
| 61,4041 | 61,3919 | % -0.1 | |
| 58,1244 | 58,1072 | % -0.04 | |
| 33,1715 | 33,1629 | % 0.1 | |
| 6,6904 | 6,6890 | % 0.1 |
| Kripto Para | |
| 81.329$ | |
| 2.321$ | |
| 1,46$ | |
| 443$ | |
| 0,00$ | |
| 59$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.698,4 | 4.699,0 | |
| 6.858,2 | 6.859,2 | |
| 11.109,0 | 11.182,0 | |
| 22.217,0 | 22.365,0 | |
| 44.299,0 | 44.572,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz. chicago-heating-repair.com bonus verabetgiris.co verabettgiris.com