DOLAR

45,4188$% 0.08

EURO

53,2501% -0.18

STERLİN

61,4041£% -0.1

GRAM ALTIN

6.858,28%-0,32

ONS

4.698,48%-0,35

BİST100

14.657,64%-0,83

Sabah Vakti a 02:00
Tekirdağ HAFİF YAĞMUR 21°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 20,82 2,31 14:18:40
AGHOL 36,48 2,76 14:18:33
AKBNK 72,30 -0,62 14:18:43
AKSA 11,17 -2,36 14:18:21
AKSEN 85,15 0,71 14:18:29
ALARK 101,30 0,30 14:18:43
ALTNY 17,27 -6,65 14:18:44
ANSGR 30,46 -0,78 14:16:20
ARCLK 114,20 -0,44 14:17:38
ASELS 414,25 -1,19 14:18:44
ASTOR 330,25 -0,90 14:18:42
BALSU 14,57 -2,35 14:18:36
BIMAS 802,00 2,69 14:18:33
BRSAN 537,50 -0,37 14:18:30
BRYAT 2.056,00 -0,53 14:17:26
BSOKE 37,14 -2,11 14:17:23
BTCIM 6,25 -1,11 14:18:27
CANTE 1,74 0,00 14:18:36
CCOLA 82,80 -3,16 14:18:42
CIMSA 55,20 -0,36 14:17:36
CVKMD 40,58 4,97 14:18:27
CWENE 39,00 -2,99 14:18:40
DAPGM 10,27 -1,53 14:18:00
DOAS 182,70 -0,98 14:18:40
DOHOL 25,14 3,63 14:18:43
DSTKF 2.181,00 -9,99 14:12:14
ECILC 85,25 -0,58 14:18:12
EFOR 13,00 1,40 14:18:24
EKGYO 20,44 -0,97 14:18:42
ENERY 8,87 -1,22 14:17:32
ENJSA 119,00 1,28 14:17:53
ENKAI 102,90 1,78 14:18:38
EREGL 40,38 0,75 14:18:39
EUPWR 59,90 1,87 14:18:40
EUREN 5,17 3,40 14:18:41
FENER 3,28 -2,09 14:18:24
FROTO 93,40 -0,74 14:18:41
GARAN 132,80 -0,45 14:18:30
GENIL 9,13 -3,28 14:18:44
GESAN 60,80 -0,90 14:18:31
GLRMK 197,40 -3,71 14:18:41
GRSEL 316,00 -0,86 14:17:21
GRTHO 241,90 0,21 14:18:39
GSRAY 1,14 -0,87 14:17:31
GUBRF 587,50 -1,92 14:17:11
HALKB 39,94 -2,01 14:18:38
HEKTS 4,99 3,31 14:18:44
ISCTR 14,18 -0,63 14:18:44
ISMEN 40,78 -1,40 14:17:45
IZENR 11,08 -0,81 14:17:52
KCHOL 203,00 -0,29 14:18:42
KLRHO 110,30 0,36 14:18:34
KONTR 9,63 -3,89 14:17:46
KRDMD 42,32 -5,79 14:18:44
KTLEV 121,00 -0,25 14:18:25
KUYAS 89,40 -1,81 14:18:24
MAGEN 67,20 -0,30 14:18:31
MAVI 43,82 -0,05 14:17:06
MGROS 700,00 3,87 14:18:37
MIATK 46,78 -0,04 14:18:41
MPARK 494,75 -0,05 14:17:35
OBAMS 8,69 0,35 14:18:35
ODAS 8,02 0,25 14:18:12
OTKAR 376,75 -0,59 14:17:03
OYAKC 23,14 -1,45 14:18:38
PAHOL 1,70 -2,30 14:18:28
PASEU 116,50 -3,72 14:17:58
PATEK 23,36 -3,87 14:18:41
PETKM 26,72 -1,55 14:18:44
PGSUS 179,90 0,00 14:18:21
PSGYO 3,43 -3,11 14:18:42
QUAGR 3,91 -2,01 14:18:40
RALYH 324,00 -10,00 14:18:41
REEDR 7,71 -0,64 14:18:08
SAHOL 95,10 -0,11 14:18:42
SARKY 31,12 9,96 14:17:16
SASA 3,10 -4,02 14:18:39
SISE 50,35 -1,56 14:18:43
SKBNK 13,49 -1,32 14:17:51
SOKM 52,50 1,74 14:17:47
TABGD 283,75 1,16 14:16:37
TAVHL 267,25 -0,74 14:18:42
TCELL 114,50 -0,43 14:16:04
THYAO 307,25 0,49 14:18:44
TKFEN 152,10 -1,87 14:17:16
TOASO 301,25 -3,06 14:18:20
TRALT 47,66 2,89 14:18:40
TRENJ 95,25 -0,26 14:18:23
TRMET 130,30 1,24 14:18:26
TSKB 12,10 -0,98 14:18:00
TTKOM 64,70 0,23 14:18:40
TUKAS 2,81 0,36 14:18:06
TUPRS 255,00 0,00 14:18:36
TUREX 8,85 -2,32 14:18:21
TURSG 14,43 1,98 14:16:20
ULKER 126,90 -0,94 14:18:44
VAKBN 32,48 1,50 14:18:23
VESTL 29,62 -0,20 14:18:12
YKBNK 37,66 -0,58 14:18:19
ZOREN 3,29 -2,66 14:18:41
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 20,82 2,31 14:18:40
AGHOL 36,48 2,76 14:18:33
AKBNK 72,30 -0,62 14:18:43
AKSA 11,17 -2,36 14:18:21
AKSEN 85,15 0,71 14:18:29
ALARK 101,30 0,30 14:18:43
ALTNY 17,27 -6,65 14:18:44
ANSGR 30,46 -0,78 14:16:20
ARCLK 114,20 -0,44 14:17:38
ASELS 414,25 -1,19 14:18:44
ASTOR 330,25 -0,90 14:18:42
BALSU 14,57 -2,35 14:18:36
BIMAS 802,00 2,69 14:18:33
BRSAN 537,50 -0,37 14:18:30
BRYAT 2.056,00 -0,53 14:17:26
BSOKE 37,14 -2,11 14:17:23
BTCIM 6,25 -1,11 14:18:27
CANTE 1,74 0,00 14:18:36
CCOLA 82,80 -3,16 14:18:42
CIMSA 55,20 -0,36 14:17:36
CVKMD 40,58 4,97 14:18:27
CWENE 39,00 -2,99 14:18:40
DAPGM 10,27 -1,53 14:18:00
DOAS 182,70 -0,98 14:18:40
DOHOL 25,14 3,63 14:18:43
DSTKF 2.181,00 -9,99 14:12:14
ECILC 85,25 -0,58 14:18:12
EFOR 13,00 1,40 14:18:24
EKGYO 20,44 -0,97 14:18:42
ENERY 8,87 -1,22 14:17:32
ENJSA 119,00 1,28 14:17:53
ENKAI 102,90 1,78 14:18:38
EREGL 40,38 0,75 14:18:39
EUPWR 59,90 1,87 14:18:40
Menkul Fiyat % Zaman
EUREN 5,17 3,40 14:18:41
FENER 3,28 -2,09 14:18:24
FROTO 93,40 -0,74 14:18:41
GARAN 132,80 -0,45 14:18:30
GENIL 9,13 -3,28 14:18:44
GESAN 60,80 -0,90 14:18:31
GLRMK 197,40 -3,71 14:18:41
GRSEL 316,00 -0,86 14:17:21
GRTHO 241,90 0,21 14:18:39
GSRAY 1,14 -0,87 14:17:31
GUBRF 587,50 -1,92 14:17:11
HALKB 39,94 -2,01 14:18:38
HEKTS 4,99 3,31 14:18:44
ISCTR 14,18 -0,63 14:18:44
ISMEN 40,78 -1,40 14:17:45
IZENR 11,08 -0,81 14:17:52
KCHOL 203,00 -0,29 14:18:42
KLRHO 110,30 0,36 14:18:34
KONTR 9,63 -3,89 14:17:46
KRDMD 42,32 -5,79 14:18:44
KTLEV 121,00 -0,25 14:18:25
KUYAS 89,40 -1,81 14:18:24
MAGEN 67,20 -0,30 14:18:31
MAVI 43,82 -0,05 14:17:06
MGROS 700,00 3,87 14:18:37
MIATK 46,78 -0,04 14:18:41
MPARK 494,75 -0,05 14:17:35
OBAMS 8,69 0,35 14:18:35
ODAS 8,02 0,25 14:18:12
OTKAR 376,75 -0,59 14:17:03
OYAKC 23,14 -1,45 14:18:38
PAHOL 1,70 -2,30 14:18:28
PASEU 116,50 -3,72 14:17:58
PATEK 23,36 -3,87 14:18:41
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 26,72 -1,55 14:18:44
PGSUS 179,90 0,00 14:18:21
PSGYO 3,43 -3,11 14:18:42
QUAGR 3,91 -2,01 14:18:40
RALYH 324,00 -10,00 14:18:41
REEDR 7,71 -0,64 14:18:08
SAHOL 95,10 -0,11 14:18:42
SARKY 31,12 9,96 14:17:16
SASA 3,10 -4,02 14:18:39
SISE 50,35 -1,56 14:18:43
SKBNK 13,49 -1,32 14:17:51
SOKM 52,50 1,74 14:17:47
TABGD 283,75 1,16 14:16:37
TAVHL 267,25 -0,74 14:18:42
TCELL 114,50 -0,43 14:16:04
THYAO 307,25 0,49 14:18:44
TKFEN 152,10 -1,87 14:17:16
TOASO 301,25 -3,06 14:18:20
TRALT 47,66 2,89 14:18:40
TRENJ 95,25 -0,26 14:18:23
TRMET 130,30 1,24 14:18:26
TSKB 12,10 -0,98 14:18:00
TTKOM 64,70 0,23 14:18:40
TUKAS 2,81 0,36 14:18:06
TUPRS 255,00 0,00 14:18:36
TUREX 8,85 -2,32 14:18:21
TURSG 14,43 1,98 14:16:20
ULKER 126,90 -0,94 14:18:44
VAKBN 32,48 1,50 14:18:23
VESTL 29,62 -0,20 14:18:12
YKBNK 37,66 -0,58 14:18:19
ZOREN 3,29 -2,66 14:18:41