DOLAR

38,6000$% 0.08

EURO

43,7999% 0.25

STERLİN

51,4530£% 0.23

GRAM ALTIN

4.179,38%1,10

ONS

3.374,74%1,24

BİST100

9.135,72%0,26

Sabah Vakti a 02:00
Tekirdağ AÇIK 19°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,52 -3,48 18:09:55
AGHOL 266,50 -3,70 18:09:47
AKBNK 67,95 -2,51 18:09:58
AKSA 9,37 -0,95 18:09:57
AKSEN 33,08 -2,93 18:09:00
ALARK 84,80 -2,92 18:09:54
ALFAS 43,12 -2,84 18:09:56
ALTNY 82,85 -2,64 18:09:48
ANSGR 89,20 -3,10 18:09:29
ARCLK 123,10 -3,90 18:09:39
ASELS 151,30 0,07 18:10:00
ASTOR 91,95 -2,39 18:09:58
AVPGY 65,15 -1,81 18:09:21
BALSU 19,60 0,87 18:09:43
BERA 14,71 -2,32 18:08:05
BIMAS 499,50 -1,48 18:09:53
BINHO 194,70 -2,60 18:09:50
BRSAN 329,50 -2,01 18:09:32
BRYAT 1.857,00 -2,62 18:08:06
BSOKE 14,20 -1,39 18:08:01
BTCIM 4,42 -1,34 18:09:40
CANTE 1,56 -2,50 18:08:23
CCOLA 51,40 -2,37 18:09:23
CIMSA 51,75 -0,67 18:09:59
CLEBI 1.684,00 -5,23 18:09:28
CWENE 16,79 1,45 18:09:50
DOAS 182,50 -2,30 18:09:50
DOHOL 15,64 -3,04 18:09:08
DSTKF 366,75 -1,08 18:08:04
EFORC 123,30 1,07 18:09:58
EGEEN 7.405,00 -2,57 18:08:01
EKGYO 17,72 -0,28 18:09:39
ENERY 6,96 -2,38 18:09:09
ENJSA 61,05 -2,32 18:09:51
ENKAI 66,00 -2,51 18:09:28
EREGL 27,02 -1,67 18:09:27
EUPWR 26,96 -2,67 18:08:01
FENER 13,35 -3,05 18:09:50
FROTO 92,50 -1,07 18:09:50
GARAN 136,40 -0,73 18:09:39
GENIL 162,90 2,78 18:09:57
GESAN 42,06 -3,13 18:08:36
GLRMK 128,50 -3,82 18:08:50
GRSEL 279,75 -1,50 18:08:01
GRTHO 355,25 2,97 18:08:13
GSRAY 1,25 -26,47 18:09:47
GUBRF 234,50 -3,14 18:09:10
HALKB 26,20 -2,09 18:08:55
HEKTS 3,19 -3,04 18:09:13
IEYHO 14,50 1,61 18:09:46
IPEKE 59,15 -3,90 18:09:43
ISCTR 13,82 -2,06 18:09:50
ISMEN 37,50 -2,70 18:09:58
KCAER 13,57 -0,95 18:09:54
KCHOL 156,70 -3,09 18:09:59
KONTR 21,30 -3,53 18:09:52
KOZAA 80,55 -3,65 18:09:59
KOZAL 24,04 -2,91 18:09:59
KRDMD 25,72 -1,76 18:09:59
KTLEV 7,98 -0,87 18:09:53
KUYAS 65,15 -6,93 18:09:55
LMKDC 27,80 -0,29 18:08:54
MAGEN 32,76 -0,73 18:09:49
MAVI 41,04 -1,35 18:09:46
MGROS 499,25 -0,65 18:09:43
MIATK 31,60 0,13 18:09:59
MPARK 347,75 -1,90 18:09:50
OBAMS 58,15 0,35 18:09:31
ODAS 5,03 -3,27 18:09:07
OTKAR 413,00 -2,48 18:09:37
OYAKC 24,14 1,68 18:09:56
PASEU 85,10 2,53 18:09:55
PETKM 17,29 -1,37 18:08:25
PGSUS 257,50 -0,77 18:09:47
RALYH 114,40 10,00 18:09:13
REEDR 9,24 -2,43 18:09:59
SAHOL 91,15 -1,94 18:09:57
SASA 3,08 -3,14 18:09:57
SISE 35,72 -3,62 18:09:55
SKBNK 6,85 -1,15 18:09:59
SMRTG 28,78 -2,57 18:09:05
SOKM 35,48 -1,61 18:09:30
TABGD 187,00 -2,96 18:08:51
TAVHL 263,75 0,19 18:09:29
TCELL 97,00 -1,97 18:09:43
THYAO 287,50 -1,79 18:09:48
TKFEN 107,30 -2,01 18:09:39
TOASO 207,70 -2,30 18:09:36
TSKB 12,90 -2,05 18:09:57
TTKOM 59,45 -2,86 18:09:57
TTRAK 590,50 -2,07 18:09:50
TUPRS 146,20 -0,68 18:09:56
TUREX 9,92 -9,98 18:09:45
TURSG 8,15 -2,86 18:09:59
ULKER 108,70 -4,23 18:09:59
VAKBN 27,32 -1,16 18:09:58
VESTL 35,32 -3,23 18:09:54
YEOTK 37,60 -3,54 18:09:59
YKBNK 31,92 -0,50 18:09:58
ZOREN 3,05 -2,87 18:08:01
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,52 -3,48 18:09:55
AGHOL 266,50 -3,70 18:09:47
AKBNK 67,95 -2,51 18:09:58
AKSA 9,37 -0,95 18:09:57
AKSEN 33,08 -2,93 18:09:00
ALARK 84,80 -2,92 18:09:54
ALFAS 43,12 -2,84 18:09:56
ALTNY 82,85 -2,64 18:09:48
ANSGR 89,20 -3,10 18:09:29
ARCLK 123,10 -3,90 18:09:39
ASELS 151,30 0,07 18:10:00
ASTOR 91,95 -2,39 18:09:58
AVPGY 65,15 -1,81 18:09:21
BALSU 19,60 0,87 18:09:43
BERA 14,71 -2,32 18:08:05
BIMAS 499,50 -1,48 18:09:53
BINHO 194,70 -2,60 18:09:50
BRSAN 329,50 -2,01 18:09:32
BRYAT 1.857,00 -2,62 18:08:06
BSOKE 14,20 -1,39 18:08:01
BTCIM 4,42 -1,34 18:09:40
CANTE 1,56 -2,50 18:08:23
CCOLA 51,40 -2,37 18:09:23
CIMSA 51,75 -0,67 18:09:59
CLEBI 1.684,00 -5,23 18:09:28
CWENE 16,79 1,45 18:09:50
DOAS 182,50 -2,30 18:09:50
DOHOL 15,64 -3,04 18:09:08
DSTKF 366,75 -1,08 18:08:04
EFORC 123,30 1,07 18:09:58
EGEEN 7.405,00 -2,57 18:08:01
EKGYO 17,72 -0,28 18:09:39
ENERY 6,96 -2,38 18:09:09
ENJSA 61,05 -2,32 18:09:51
Menkul Fiyat % Zaman
ENKAI 66,00 -2,51 18:09:28
EREGL 27,02 -1,67 18:09:27
EUPWR 26,96 -2,67 18:08:01
FENER 13,35 -3,05 18:09:50
FROTO 92,50 -1,07 18:09:50
GARAN 136,40 -0,73 18:09:39
GENIL 162,90 2,78 18:09:57
GESAN 42,06 -3,13 18:08:36
GLRMK 128,50 -3,82 18:08:50
GRSEL 279,75 -1,50 18:08:01
GRTHO 355,25 2,97 18:08:13
GSRAY 1,25 -26,47 18:09:47
GUBRF 234,50 -3,14 18:09:10
HALKB 26,20 -2,09 18:08:55
HEKTS 3,19 -3,04 18:09:13
IEYHO 14,50 1,61 18:09:46
IPEKE 59,15 -3,90 18:09:43
ISCTR 13,82 -2,06 18:09:50
ISMEN 37,50 -2,70 18:09:58
KCAER 13,57 -0,95 18:09:54
KCHOL 156,70 -3,09 18:09:59
KONTR 21,30 -3,53 18:09:52
KOZAA 80,55 -3,65 18:09:59
KOZAL 24,04 -2,91 18:09:59
KRDMD 25,72 -1,76 18:09:59
KTLEV 7,98 -0,87 18:09:53
KUYAS 65,15 -6,93 18:09:55
LMKDC 27,80 -0,29 18:08:54
MAGEN 32,76 -0,73 18:09:49
MAVI 41,04 -1,35 18:09:46
MGROS 499,25 -0,65 18:09:43
MIATK 31,60 0,13 18:09:59
MPARK 347,75 -1,90 18:09:50
OBAMS 58,15 0,35 18:09:31
Menkul Fiyat % Zaman
ODAS 5,03 -3,27 18:09:07
OTKAR 413,00 -2,48 18:09:37
OYAKC 24,14 1,68 18:09:56
PASEU 85,10 2,53 18:09:55
PETKM 17,29 -1,37 18:08:25
PGSUS 257,50 -0,77 18:09:47
RALYH 114,40 10,00 18:09:13
REEDR 9,24 -2,43 18:09:59
SAHOL 91,15 -1,94 18:09:57
SASA 3,08 -3,14 18:09:57
SISE 35,72 -3,62 18:09:55
SKBNK 6,85 -1,15 18:09:59
SMRTG 28,78 -2,57 18:09:05
SOKM 35,48 -1,61 18:09:30
TABGD 187,00 -2,96 18:08:51
TAVHL 263,75 0,19 18:09:29
TCELL 97,00 -1,97 18:09:43
THYAO 287,50 -1,79 18:09:48
TKFEN 107,30 -2,01 18:09:39
TOASO 207,70 -2,30 18:09:36
TSKB 12,90 -2,05 18:09:57
TTKOM 59,45 -2,86 18:09:57
TTRAK 590,50 -2,07 18:09:50
TUPRS 146,20 -0,68 18:09:56
TUREX 9,92 -9,98 18:09:45
TURSG 8,15 -2,86 18:09:59
ULKER 108,70 -4,23 18:09:59
VAKBN 27,32 -1,16 18:09:58
VESTL 35,32 -3,23 18:09:54
YEOTK 37,60 -3,54 18:09:59
YKBNK 31,92 -0,50 18:09:58
ZOREN 3,05 -2,87 18:08:01