DOLAR

40,5841$% 0.02

EURO

46,9537% 0.12

STERLİN

54,2717£% 0.08

GRAM ALTIN

4.337,01%-0,06

ONS

3.324,91%-0,04

BİST100

10.487,25%-0,52

Güneş Vakti a 13:16
Tekirdağ HAFİF YAĞMUR 27°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 14,02 1,59 17:36:05
AGHOL 25,36 0,79 17:36:12
AKBNK 58,10 -1,69 17:36:09
AKSA 12,01 -1,31 17:35:58
AKSEN 39,18 -2,97 17:36:07
ALARK 78,55 -1,07 17:36:10
ALTNY 72,50 0,76 17:36:06
ANSGR 21,12 0,38 17:35:45
ARCLK 116,50 0,00 17:35:51
ASELS 215,80 3,01 17:36:10
ASTOR 92,25 -1,60 17:36:14
BALSU 22,02 -0,90 17:36:02
BIMAS 555,50 -2,03 17:36:11
BINHO 10,37 1,97 17:36:06
BRSAN 401,00 -1,53 17:35:24
BRYAT 2.169,00 -1,63 17:35:57
BSOKE 15,49 -4,44 17:35:59
BTCIM 4,22 -3,87 17:35:56
CANTE 2,03 -1,46 17:36:10
CCOLA 46,88 -0,64 17:35:21
CIMSA 43,36 -0,78 17:35:53
CLEBI 1.547,00 -1,59 17:35:55
CWENE 27,52 -3,71 17:36:13
DOAS 177,40 0,11 17:35:43
DOHOL 17,80 -0,95 17:35:24
DSTKF 528,00 10,00 17:28:20
ECILC 90,95 0,50 17:35:45
EFORC 125,50 -0,16 17:34:24
EGEEN 7.847,50 -2,49 17:35:54
EKGYO 19,69 0,46 17:36:01
ENERY 10,23 0,29 17:36:00
ENJSA 80,50 0,56 17:35:38
ENKAI 68,95 0,41 17:35:57
EREGL 27,76 -4,28 17:36:09
EUPWR 26,92 -1,90 17:35:28
FENER 10,16 -2,50 17:36:14
FROTO 95,90 -1,49 17:36:09
GARAN 130,90 -2,68 17:36:14
GENIL 206,50 2,63 17:35:20
GESAN 43,44 -1,05 17:36:10
GLRMK 185,40 1,04 17:35:56
GRSEL 339,25 -1,09 17:35:12
GRTHO 595,00 5,03 17:35:58
GSRAY 1,40 0,00 17:35:33
GUBRF 289,00 3,03 17:35:23
HALKB 27,56 5,67 17:36:14
HEKTS 3,35 -1,47 17:35:48
IEYHO 35,84 8,94 17:36:15
IPEKE 77,15 0,00 17:36:08
ISCTR 12,56 -2,56 17:36:14
ISMEN 41,88 -3,94 17:36:15
KCAER 13,17 -1,27 17:35:37
KCHOL 167,30 -1,76 17:36:11
KONTR 29,84 -1,26 17:36:09
KOZAA 89,90 2,16 17:35:45
KOZAL 25,36 1,68 17:36:09
KRDMD 26,62 -4,52 17:35:41
KTLEV 12,72 -1,78 17:35:58
KUYAS 49,96 -1,26 17:35:30
MAGEN 21,92 -1,26 17:36:09
MAVI 38,20 -1,09 17:35:57
MGROS 457,00 -2,14 17:35:58
MIATK 38,68 0,00 17:36:15
MPARK 341,25 1,11 17:35:27
OBAMS 42,68 -2,02 17:35:41
ODAS 5,22 -1,32 17:35:45
OTKAR 469,75 -1,00 17:35:30
OYAKC 20,98 -1,32 17:35:52
PASEU 117,90 4,15 17:36:14
PATEK 33,96 1,74 17:36:13
PETKM 19,30 0,00 17:35:57
PGSUS 216,00 -3,61 17:36:13
RALYH 164,20 0,43 17:35:57
REEDR 10,21 -2,48 17:36:13
RYGYO 21,20 -3,64 17:36:01
SAHOL 82,45 -2,25 17:36:02
SASA 3,18 -1,24 17:36:13
SISE 35,06 -0,74 17:36:09
SKBNK 6,86 1,48 17:36:02
SOKM 38,20 3,24 17:36:13
TABGD 228,60 1,42 17:35:50
TAVHL 233,60 -1,39 17:35:45
TCELL 99,00 -1,39 17:36:11
THYAO 310,00 -1,20 17:36:13
TKFEN 80,85 -3,98 17:36:15
TOASO 283,00 1,52 17:36:14
TSKB 13,04 0,31 17:35:23
TSPOR 1,23 0,00 17:36:05
TTKOM 51,35 -1,72 17:35:52
TTRAK 564,00 -0,79 17:36:12
TUKAS 2,50 -3,10 17:35:59
TUPRS 180,10 -0,28 17:36:07
TUREX 8,18 -0,24 17:35:57
TURSG 9,34 0,32 17:35:55
ULKER 104,80 -0,95 17:35:41
VAKBN 24,48 -1,37 17:36:08
VESTL 33,66 -2,49 17:36:15
YEOTK 35,20 -0,23 17:36:12
YKBNK 31,28 -0,57 17:36:12
ZOREN 3,37 -0,88 17:36:01
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 14,02 1,59 17:36:05
AGHOL 25,36 0,79 17:36:12
AKBNK 58,10 -1,69 17:36:09
AKSA 12,01 -1,31 17:35:58
AKSEN 39,18 -2,97 17:36:07
ALARK 78,55 -1,07 17:36:10
ALTNY 72,50 0,76 17:36:06
ANSGR 21,12 0,38 17:35:45
ARCLK 116,50 0,00 17:35:51
ASELS 215,80 3,01 17:36:10
ASTOR 92,25 -1,60 17:36:14
BALSU 22,02 -0,90 17:36:02
BIMAS 555,50 -2,03 17:36:11
BINHO 10,37 1,97 17:36:06
BRSAN 401,00 -1,53 17:35:24
BRYAT 2.169,00 -1,63 17:35:57
BSOKE 15,49 -4,44 17:35:59
BTCIM 4,22 -3,87 17:35:56
CANTE 2,03 -1,46 17:36:10
CCOLA 46,88 -0,64 17:35:21
CIMSA 43,36 -0,78 17:35:53
CLEBI 1.547,00 -1,59 17:35:55
CWENE 27,52 -3,71 17:36:13
DOAS 177,40 0,11 17:35:43
DOHOL 17,80 -0,95 17:35:24
DSTKF 528,00 10,00 17:28:20
ECILC 90,95 0,50 17:35:45
EFORC 125,50 -0,16 17:34:24
EGEEN 7.847,50 -2,49 17:35:54
EKGYO 19,69 0,46 17:36:01
ENERY 10,23 0,29 17:36:00
ENJSA 80,50 0,56 17:35:38
ENKAI 68,95 0,41 17:35:57
EREGL 27,76 -4,28 17:36:09
Menkul Fiyat % Zaman
EUPWR 26,92 -1,90 17:35:28
FENER 10,16 -2,50 17:36:14
FROTO 95,90 -1,49 17:36:09
GARAN 130,90 -2,68 17:36:14
GENIL 206,50 2,63 17:35:20
GESAN 43,44 -1,05 17:36:10
GLRMK 185,40 1,04 17:35:56
GRSEL 339,25 -1,09 17:35:12
GRTHO 595,00 5,03 17:35:58
GSRAY 1,40 0,00 17:35:33
GUBRF 289,00 3,03 17:35:23
HALKB 27,56 5,67 17:36:14
HEKTS 3,35 -1,47 17:35:48
IEYHO 35,84 8,94 17:36:15
IPEKE 77,15 0,00 17:36:08
ISCTR 12,56 -2,56 17:36:14
ISMEN 41,88 -3,94 17:36:15
KCAER 13,17 -1,27 17:35:37
KCHOL 167,30 -1,76 17:36:11
KONTR 29,84 -1,26 17:36:09
KOZAA 89,90 2,16 17:35:45
KOZAL 25,36 1,68 17:36:09
KRDMD 26,62 -4,52 17:35:41
KTLEV 12,72 -1,78 17:35:58
KUYAS 49,96 -1,26 17:35:30
MAGEN 21,92 -1,26 17:36:09
MAVI 38,20 -1,09 17:35:57
MGROS 457,00 -2,14 17:35:58
MIATK 38,68 0,00 17:36:15
MPARK 341,25 1,11 17:35:27
OBAMS 42,68 -2,02 17:35:41
ODAS 5,22 -1,32 17:35:45
OTKAR 469,75 -1,00 17:35:30
OYAKC 20,98 -1,32 17:35:52
Menkul Fiyat % Zaman
PASEU 117,90 4,15 17:36:14
PATEK 33,96 1,74 17:36:13
PETKM 19,30 0,00 17:35:57
PGSUS 216,00 -3,61 17:36:13
RALYH 164,20 0,43 17:35:57
REEDR 10,21 -2,48 17:36:13
RYGYO 21,20 -3,64 17:36:01
SAHOL 82,45 -2,25 17:36:02
SASA 3,18 -1,24 17:36:13
SISE 35,06 -0,74 17:36:09
SKBNK 6,86 1,48 17:36:02
SOKM 38,20 3,24 17:36:13
TABGD 228,60 1,42 17:35:50
TAVHL 233,60 -1,39 17:35:45
TCELL 99,00 -1,39 17:36:11
THYAO 310,00 -1,20 17:36:13
TKFEN 80,85 -3,98 17:36:15
TOASO 283,00 1,52 17:36:14
TSKB 13,04 0,31 17:35:23
TSPOR 1,23 0,00 17:36:05
TTKOM 51,35 -1,72 17:35:52
TTRAK 564,00 -0,79 17:36:12
TUKAS 2,50 -3,10 17:35:59
TUPRS 180,10 -0,28 17:36:07
TUREX 8,18 -0,24 17:35:57
TURSG 9,34 0,32 17:35:55
ULKER 104,80 -0,95 17:35:41
VAKBN 24,48 -1,37 17:36:08
VESTL 33,66 -2,49 17:36:15
YEOTK 35,20 -0,23 17:36:12
YKBNK 31,28 -0,57 17:36:12
ZOREN 3,37 -0,88 17:36:01