DOLAR

47,5244$% 0.19

EURO

54,7803% -0.07

STERLİN

63,9867£% 0.1

GRAM ALTIN

6.228,87%-0,46

ONS

4.075,65%-0,67

BİST100

13.292,93%-1,55

Sabah Vakti a 02:00
Tekirdağ AÇIK 23°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 22,08 2,79 18:10:00
AKBNK 61,60 -2,69 18:10:00
AKSA 12,32 1,40 18:10:00
AKSEN 97,00 0,15 18:10:00
ALARK 100,90 -0,59 18:10:00
ALTNY 15,33 -0,78 18:10:00
ANSGR 26,88 -0,44 18:10:00
ARCLK 96,90 -1,47 18:10:00
ASTOR 287,50 3,42 18:10:00
BERA 12,66 -1,09 18:10:00
BIMAS 383,00 -0,91 18:10:00
BRYAT 1.661,00 -2,29 18:10:00
CANTE 1,19 -1,65 18:10:00
CCOLA 90,50 -1,04 18:10:00
CIMSA 46,22 -2,16 18:10:00
CWENE 35,30 -2,70 18:10:00
DAPGM 8,75 -4,27 18:10:00
DOAS 181,50 -0,22 18:10:00
DSTKF 1.798,00 -0,94 18:10:00
EFOR 21,36 0,75 18:10:00
EKGYO 17,73 -1,45 18:10:00
ENERY 9,12 -1,30 18:10:00
ENJSA 109,50 1,20 18:10:00
ENKAI 85,25 -2,63 18:10:00
EREGL 42,40 -1,76 18:10:00
ESEN 3,40 0,00 18:10:00
EUPWR 85,85 0,88 18:10:00
EUREN 3,87 0,26 18:10:00
FENER 2,94 -4,85 18:10:00
GARAN 123,10 -2,53 18:10:00
GENIL 9,05 -1,84 18:10:00
GESAN 75,40 2,31 18:10:00
GLRMK 147,90 -2,89 18:10:00
GRSEL 360,00 -0,83 18:10:00
GRTHO 247,90 -1,82 18:10:00
GUBRF 401,00 0,50 18:10:00
HALKB 35,74 -0,83 18:10:00
HEKTS 2,89 2,85 18:10:00
IEYHO 164,30 -0,73 18:10:00
ISCTR 12,03 -2,20 18:10:00
ISMEN 34,28 -1,10 18:10:00
IZENR 8,80 0,34 18:10:01
KLRHO 76,95 1,58 18:10:01
KTLEV 156,90 0,58 18:10:01
KUYAS 69,50 0,65 18:10:01
MAGEN 38,22 2,41 18:10:01
MAVI 39,14 1,72 18:10:01
MIATK 30,80 -2,28 18:10:01
MPARK 400,25 -0,87 18:10:01
OBAMS 4,74 -3,27 18:10:01
ODAS 8,69 -1,70 18:10:01
ODINE 2.316,00 -7,73 18:10:01
OTKAR 304,00 0,41 18:10:01
OYAKC 20,92 0,10 18:10:01
PAHOL 1,33 -0,75 18:10:01
PASEU 150,00 7,91 18:10:01
PATEK 18,70 -2,50 18:10:01
PETKM 19,01 -4,71 18:10:01
PGSUS 148,70 -3,19 18:10:01
PSGYO 3,54 0,57 18:10:01
QUAGR 3,40 -2,86 18:10:01
RALYH 234,30 -1,88 18:10:01
REEDR 6,37 -3,63 18:10:01
SAHOL 82,30 -2,95 18:10:01
SARKY 23,44 0,95 18:10:01
SASA 2,48 1,22 18:10:01
SKBNK 7,74 -9,90 18:10:01
TAVHL 267,75 -1,47 18:10:01
TCELL 101,50 0,10 18:10:01
TKFEN 152,70 2,48 18:10:01
TOASO 260,50 -4,14 18:10:01
TRALT 46,18 4,53 18:10:01
TRENJ 92,70 1,42 18:10:01
TRMET 128,20 2,56 18:10:01
TSKB 10,87 0,28 18:10:01
TTKOM 50,70 -1,07 18:10:01
TUKAS 1,97 -0,51 18:10:01
TURSG 6,27 0,32 18:10:01
ULKER 87,90 -0,62 18:10:01
VAKBN 28,88 -0,76 18:10:01
VESTL 23,10 -2,78 18:10:01
ZOREN 2,36 -1,67 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 22,08 2,79 18:10:00
AKBNK 61,60 -2,69 18:10:00
AKSA 12,32 1,40 18:10:00
AKSEN 97,00 0,15 18:10:00
ALARK 100,90 -0,59 18:10:00
ALTNY 15,33 -0,78 18:10:00
ANSGR 26,88 -0,44 18:10:00
ARCLK 96,90 -1,47 18:10:00
ASTOR 287,50 3,42 18:10:00
BERA 12,66 -1,09 18:10:00
BIMAS 383,00 -0,91 18:10:00
BRYAT 1.661,00 -2,29 18:10:00
CANTE 1,19 -1,65 18:10:00
CCOLA 90,50 -1,04 18:10:00
CIMSA 46,22 -2,16 18:10:00
CWENE 35,30 -2,70 18:10:00
DAPGM 8,75 -4,27 18:10:00
DOAS 181,50 -0,22 18:10:00
DSTKF 1.798,00 -0,94 18:10:00
EFOR 21,36 0,75 18:10:00
EKGYO 17,73 -1,45 18:10:00
ENERY 9,12 -1,30 18:10:00
ENJSA 109,50 1,20 18:10:00
ENKAI 85,25 -2,63 18:10:00
EREGL 42,40 -1,76 18:10:00
ESEN 3,40 0,00 18:10:00
EUPWR 85,85 0,88 18:10:00
EUREN 3,87 0,26 18:10:00
Menkul Fiyat % Zaman
FENER 2,94 -4,85 18:10:00
GARAN 123,10 -2,53 18:10:00
GENIL 9,05 -1,84 18:10:00
GESAN 75,40 2,31 18:10:00
GLRMK 147,90 -2,89 18:10:00
GRSEL 360,00 -0,83 18:10:00
GRTHO 247,90 -1,82 18:10:00
GUBRF 401,00 0,50 18:10:00
HALKB 35,74 -0,83 18:10:00
HEKTS 2,89 2,85 18:10:00
IEYHO 164,30 -0,73 18:10:00
ISCTR 12,03 -2,20 18:10:00
ISMEN 34,28 -1,10 18:10:00
IZENR 8,80 0,34 18:10:01
KLRHO 76,95 1,58 18:10:01
KTLEV 156,90 0,58 18:10:01
KUYAS 69,50 0,65 18:10:01
MAGEN 38,22 2,41 18:10:01
MAVI 39,14 1,72 18:10:01
MIATK 30,80 -2,28 18:10:01
MPARK 400,25 -0,87 18:10:01
OBAMS 4,74 -3,27 18:10:01
ODAS 8,69 -1,70 18:10:01
ODINE 2.316,00 -7,73 18:10:01
OTKAR 304,00 0,41 18:10:01
OYAKC 20,92 0,10 18:10:01
PAHOL 1,33 -0,75 18:10:01
PASEU 150,00 7,91 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
PATEK 18,70 -2,50 18:10:01
PETKM 19,01 -4,71 18:10:01
PGSUS 148,70 -3,19 18:10:01
PSGYO 3,54 0,57 18:10:01
QUAGR 3,40 -2,86 18:10:01
RALYH 234,30 -1,88 18:10:01
REEDR 6,37 -3,63 18:10:01
SAHOL 82,30 -2,95 18:10:01
SARKY 23,44 0,95 18:10:01
SASA 2,48 1,22 18:10:01
SKBNK 7,74 -9,90 18:10:01
TAVHL 267,75 -1,47 18:10:01
TCELL 101,50 0,10 18:10:01
TKFEN 152,70 2,48 18:10:01
TOASO 260,50 -4,14 18:10:01
TRALT 46,18 4,53 18:10:01
TRENJ 92,70 1,42 18:10:01
TRMET 128,20 2,56 18:10:01
TSKB 10,87 0,28 18:10:01
TTKOM 50,70 -1,07 18:10:01
TUKAS 1,97 -0,51 18:10:01
TURSG 6,27 0,32 18:10:01
ULKER 87,90 -0,62 18:10:01
VAKBN 28,88 -0,76 18:10:01
VESTL 23,10 -2,78 18:10:01
ZOREN 2,36 -1,67 18:10:01