DOLAR

40,5841$% 0.02

EURO

46,9537% 0.12

STERLİN

54,2717£% 0.08

GRAM ALTIN

4.337,01%-0,06

ONS

3.324,91%-0,04

BİST100

10.487,25%-0,52

Güneş Vakti a 13:16
Tekirdağ HAFİF YAĞMUR 27°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 17,95 0,67 18:09:43
AGHOL 29,72 -0,07 18:05:03
AKBNK 68,25 1,56 18:09:50
AKSA 10,27 -0,39 18:08:45
AKSEN 42,10 -1,27 18:09:32
ALARK 92,35 2,27 18:08:20
ALFAS 49,86 2,47 18:09:54
ALTNY 76,00 -0,33 18:09:35
ANSGR 22,50 1,63 18:09:45
ARCLK 145,70 0,41 18:09:33
ASELS 180,30 -0,66 18:09:26
ASTOR 117,80 1,46 18:09:41
AVPGY 63,95 -0,23 18:08:01
BALSU 25,10 1,95 18:09:11
BERA 17,12 -1,50 18:09:46
BIMAS 529,00 3,12 18:09:48
BINHO 355,00 6,05 18:08:57
BRSAN 396,75 0,70 18:09:17
BRYAT 2.358,00 1,51 18:09:00
BSOKE 13,88 -0,36 18:09:51
BTCIM 4,09 0,74 18:09:50
CANTE 2,55 9,91 18:08:56
CCOLA 50,45 0,90 18:08:19
CIMSA 50,05 1,73 18:09:46
CLEBI 1.700,00 0,18 18:09:43
CWENE 18,86 5,66 18:09:56
DOAS 196,60 0,25 18:09:34
DOHOL 19,30 -1,68 18:09:49
DSTKF 599,50 10,00 18:08:01
EFORC 108,00 0,19 18:09:23
EGEEN 8.170,00 1,11 18:09:49
EKGYO 20,78 3,28 18:09:45
ENERY 10,80 2,96 18:09:52
ENJSA 72,60 2,25 18:08:40
ENKAI 74,00 1,16 18:09:48
EREGL 29,56 0,89 18:09:59
EUPWR 31,00 3,68 18:09:24
FENER 12,97 0,46 18:09:35
FROTO 114,20 0,18 18:09:34
GARAN 148,10 1,51 18:09:37
GENIL 195,90 -1,85 18:09:45
GESAN 50,95 3,81 18:09:50
GLRMK 165,50 0,91 18:09:45
GRSEL 309,00 -0,32 18:08:52
GRTHO 479,75 -5,28 18:09:55
GSRAY 1,63 8,67 18:09:48
GUBRF 284,50 4,50 18:09:59
HALKB 27,76 1,46 18:09:51
HEKTS 4,78 3,69 18:09:50
IEYHO 15,63 -4,05 18:09:59
IPEKE 54,80 2,91 18:09:00
ISCTR 15,15 3,34 18:09:50
ISMEN 41,94 0,33 18:09:59
KCAER 15,35 1,45 18:09:26
KCHOL 185,90 1,64 18:09:26
KONTR 28,00 4,17 18:09:16
KOZAA 74,95 2,60 18:08:25
KOZAL 24,30 2,79 18:09:42
KRDMD 30,30 2,92 18:09:37
KTLEV 9,48 -2,27 18:09:35
KUYAS 55,50 -2,55 18:09:47
LMKDC 29,72 1,02 18:09:18
MAGEN 47,46 -7,67 18:08:55
MAVI 42,98 2,48 18:09:17
MGROS 500,00 1,37 18:09:38
MIATK 40,42 4,66 18:09:17
MPARK 375,75 0,74 18:08:01
OBAMS 50,55 0,20 18:10:01
ODAS 6,29 2,78 18:09:59
OTKAR 565,50 -0,62 18:09:31
OYAKC 25,56 -0,08 18:09:36
PASEU 106,70 10,00 18:09:49
PETKM 20,16 2,23 18:09:56
PGSUS 261,75 1,16 18:09:56
RALYH 132,00 0,38 18:09:56
REEDR 10,29 3,21 18:09:59
SAHOL 97,55 2,15 18:09:58
SASA 4,35 9,85 18:09:59
SISE 42,74 1,96 18:09:58
SKBNK 7,84 4,67 18:09:59
SMRTG 31,38 1,55 18:09:54
SOKM 38,88 1,67 18:09:02
TABGD 217,00 -0,87 18:09:50
TAVHL 264,25 0,28 18:09:23
TCELL 99,00 1,38 18:09:53
THYAO 337,00 -0,52 18:09:58
TKFEN 105,50 1,64 18:09:22
TOASO 247,50 2,27 18:09:36
TSKB 14,28 1,64 18:09:52
TTKOM 58,40 3,00 18:09:27
TTRAK 636,00 2,66 18:09:24
TUPRS 168,40 2,68 18:09:59
TUREX 10,20 -7,02 18:09:59
TURSG 10,16 -0,10 18:09:57
ULKER 120,20 4,34 18:09:58
VAKBN 28,68 1,56 18:09:59
VESTL 39,84 2,42 18:09:58
YEOTK 38,48 1,21 18:09:52
YKBNK 33,80 2,18 18:09:58
ZOREN 4,23 5,75 18:09:53
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 17,95 0,67 18:09:43
AGHOL 29,72 -0,07 18:05:03
AKBNK 68,25 1,56 18:09:50
AKSA 10,27 -0,39 18:08:45
AKSEN 42,10 -1,27 18:09:32
ALARK 92,35 2,27 18:08:20
ALFAS 49,86 2,47 18:09:54
ALTNY 76,00 -0,33 18:09:35
ANSGR 22,50 1,63 18:09:45
ARCLK 145,70 0,41 18:09:33
ASELS 180,30 -0,66 18:09:26
ASTOR 117,80 1,46 18:09:41
AVPGY 63,95 -0,23 18:08:01
BALSU 25,10 1,95 18:09:11
BERA 17,12 -1,50 18:09:46
BIMAS 529,00 3,12 18:09:48
BINHO 355,00 6,05 18:08:57
BRSAN 396,75 0,70 18:09:17
BRYAT 2.358,00 1,51 18:09:00
BSOKE 13,88 -0,36 18:09:51
BTCIM 4,09 0,74 18:09:50
CANTE 2,55 9,91 18:08:56
CCOLA 50,45 0,90 18:08:19
CIMSA 50,05 1,73 18:09:46
CLEBI 1.700,00 0,18 18:09:43
CWENE 18,86 5,66 18:09:56
DOAS 196,60 0,25 18:09:34
DOHOL 19,30 -1,68 18:09:49
DSTKF 599,50 10,00 18:08:01
EFORC 108,00 0,19 18:09:23
EGEEN 8.170,00 1,11 18:09:49
EKGYO 20,78 3,28 18:09:45
ENERY 10,80 2,96 18:09:52
ENJSA 72,60 2,25 18:08:40
Menkul Fiyat % Zaman
ENKAI 74,00 1,16 18:09:48
EREGL 29,56 0,89 18:09:59
EUPWR 31,00 3,68 18:09:24
FENER 12,97 0,46 18:09:35
FROTO 114,20 0,18 18:09:34
GARAN 148,10 1,51 18:09:37
GENIL 195,90 -1,85 18:09:45
GESAN 50,95 3,81 18:09:50
GLRMK 165,50 0,91 18:09:45
GRSEL 309,00 -0,32 18:08:52
GRTHO 479,75 -5,28 18:09:55
GSRAY 1,63 8,67 18:09:48
GUBRF 284,50 4,50 18:09:59
HALKB 27,76 1,46 18:09:51
HEKTS 4,78 3,69 18:09:50
IEYHO 15,63 -4,05 18:09:59
IPEKE 54,80 2,91 18:09:00
ISCTR 15,15 3,34 18:09:50
ISMEN 41,94 0,33 18:09:59
KCAER 15,35 1,45 18:09:26
KCHOL 185,90 1,64 18:09:26
KONTR 28,00 4,17 18:09:16
KOZAA 74,95 2,60 18:08:25
KOZAL 24,30 2,79 18:09:42
KRDMD 30,30 2,92 18:09:37
KTLEV 9,48 -2,27 18:09:35
KUYAS 55,50 -2,55 18:09:47
LMKDC 29,72 1,02 18:09:18
MAGEN 47,46 -7,67 18:08:55
MAVI 42,98 2,48 18:09:17
MGROS 500,00 1,37 18:09:38
MIATK 40,42 4,66 18:09:17
MPARK 375,75 0,74 18:08:01
OBAMS 50,55 0,20 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
ODAS 6,29 2,78 18:09:59
OTKAR 565,50 -0,62 18:09:31
OYAKC 25,56 -0,08 18:09:36
PASEU 106,70 10,00 18:09:49
PETKM 20,16 2,23 18:09:56
PGSUS 261,75 1,16 18:09:56
RALYH 132,00 0,38 18:09:56
REEDR 10,29 3,21 18:09:59
SAHOL 97,55 2,15 18:09:58
SASA 4,35 9,85 18:09:59
SISE 42,74 1,96 18:09:58
SKBNK 7,84 4,67 18:09:59
SMRTG 31,38 1,55 18:09:54
SOKM 38,88 1,67 18:09:02
TABGD 217,00 -0,87 18:09:50
TAVHL 264,25 0,28 18:09:23
TCELL 99,00 1,38 18:09:53
THYAO 337,00 -0,52 18:09:58
TKFEN 105,50 1,64 18:09:22
TOASO 247,50 2,27 18:09:36
TSKB 14,28 1,64 18:09:52
TTKOM 58,40 3,00 18:09:27
TTRAK 636,00 2,66 18:09:24
TUPRS 168,40 2,68 18:09:59
TUREX 10,20 -7,02 18:09:59
TURSG 10,16 -0,10 18:09:57
ULKER 120,20 4,34 18:09:58
VAKBN 28,68 1,56 18:09:59
VESTL 39,84 2,42 18:09:58
YEOTK 38,48 1,21 18:09:52
YKBNK 33,80 2,18 18:09:58
ZOREN 4,23 5,75 18:09:53