DOLAR

44,2018$% 0.05

EURO

50,8793% -0.05

STERLİN

58,8909£% 0.05

GRAM ALTIN

7.139,27%0,43

ONS

5.023,06%0,36

BİST100

12.956,72%-1,04

Sabah Vakti a 02:00
Tekirdağ PARÇALI BULUTLU
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AKBNK 72,70 0,21 18:10:00
AKSA 10,93 1,02 18:10:00
AKSEN 76,20 -1,74 18:10:00
BALSU 14,14 0,71 18:10:00
BRYAT 2.270,00 3,13 18:10:00
CCOLA 70,15 0,21 18:10:00
DOHOL 21,00 -1,22 18:10:00
DSTKF 1.740,00 -0,51 18:10:00
ECILC 114,40 -5,61 18:10:00
EFOR 15,46 -9,96 18:10:00
ENJSA 119,10 -1,00 18:10:00
GLRMK 170,40 4,86 18:10:00
GSRAY 1,14 1,79 18:10:00
HALKB 39,70 -4,38 18:10:00
IZENR 9,80 1,55 18:10:00
KCAER 11,77 -0,51 18:10:00
KRDMD 30,02 1,76 18:10:00
MAVI 41,18 -0,72 18:10:01
OBAMS 8,10 5,88 18:10:01
OTKAR 368,50 1,03 18:10:01
PATEK 17,55 -2,39 18:10:01
RALYH 141,00 0,86 18:10:01
REEDR 6,72 9,98 18:10:01
SOKM 53,35 -2,65 18:10:01
TRALT 51,15 -3,49 18:10:01
TTKOM 60,00 -1,48 18:10:01
TUREX 8,05 2,81 18:10:01
YEOTK 48,26 -3,17 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
AKBNK 72,70 0,21 18:10:00
AKSA 10,93 1,02 18:10:00
AKSEN 76,20 -1,74 18:10:00
BALSU 14,14 0,71 18:10:00
BRYAT 2.270,00 3,13 18:10:00
CCOLA 70,15 0,21 18:10:00
DOHOL 21,00 -1,22 18:10:00
DSTKF 1.740,00 -0,51 18:10:00
ECILC 114,40 -5,61 18:10:00
EFOR 15,46 -9,96 18:10:00
Menkul Fiyat % Zaman
ENJSA 119,10 -1,00 18:10:00
GLRMK 170,40 4,86 18:10:00
GSRAY 1,14 1,79 18:10:00
HALKB 39,70 -4,38 18:10:00
IZENR 9,80 1,55 18:10:00
KCAER 11,77 -0,51 18:10:00
KRDMD 30,02 1,76 18:10:00
MAVI 41,18 -0,72 18:10:01
OBAMS 8,10 5,88 18:10:01
OTKAR 368,50 1,03 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
PATEK 17,55 -2,39 18:10:01
RALYH 141,00 0,86 18:10:01
REEDR 6,72 9,98 18:10:01
SOKM 53,35 -2,65 18:10:01
TRALT 51,15 -3,49 18:10:01
TTKOM 60,00 -1,48 18:10:01
TUREX 8,05 2,81 18:10:01
YEOTK 48,26 -3,17 18:10:01